- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2013-08-13 | 开业 |
| 工商注册号 | 370782200028103 | 组织机构代码 | 07579177-5 | |
| 统一信用代码 | 91370782075791775C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370782075791775C | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2013-08-13至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-01 | |
| 登记机关 | 诸城市市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Chunzhirun Food Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市诸城市桃林镇驻地 | |||
| 经营范围 |
食品技术研发、推广;销售、冷藏:水产品、肉类、水果、蔬菜、谷物、豆类、预包装食品、散装食品;餐饮管理服务;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-08-10 | (山东)年产3000吨即食海产品项目竣工日期及调试起止日期公示 | 山东春之润食品科技有限公司 | 山东省 | 招标预告 | - | - |