- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2680万人民币 | 2021-05-27 | 存续 |
工商注册号 | 620602000005652 | 组织机构代码 | MA73LTF5-2 | |
统一信用代码 | 91620602MA73LTF52D | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91620602MA73LTF52D | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2021-05-27至无固定期限 | 核准日期 | 3031-09-36 | |
登记机关 | 武威市凉州区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 甘肃省武威市凉州区祁连大道农垦宾馆五楼505室 | |||
经营范围 |
一般项目:资源再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物饲料研发;农林牧渔业废弃物综合利用;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***
|