- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2021-12-27 | 存续 |
工商注册号 | 620123200113231 | 组织机构代码 | MA7EX5NT-X | |
统一信用代码 | 91620123MA7EX5NTXC | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91620123MA7EX5NTXC | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2021-12-27至无固定期限 | 核准日期 | 3533-50-31 | |
登记机关 | 兰州市榆中县市场监督管理局 | 英文名称 | Lanzhou Chunzhirun Smart Agriculture Co., Ltd | |
注册地址 | 甘肃省兰州市榆中县夏官营镇夏官营村街道226号正对面 | |||
经营范围 |
许可项目:肥料生产;牲畜饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:谷物种植;生物有机肥料研发;肥料销售;草种植;蔬菜种植;水产品零售;污水处理及其再生利用;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;资源再生利用技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***
|